| 編號 | 
									現貨品種 | 
									現貨規(guī)格 | 
									現貨材質 | 
									現貨標準 | 
									數量 | 
									價格 | 
									產地 | 
									加入時間 | 
								 
						
              		
									| 27369 | 
									不銹鋼扁鋼 | 
									8*60 | 
									304 | 
									國標/美標 | 
									2346 | 
									電議 | 
									江蘇 | 
									2013/6/24 | 
								 
              		
									| 27368 | 
									不銹鋼扁鋼 | 
									7*60 | 
									304 | 
									國標/美標 | 
									1652.5… | 
									電議 | 
									江蘇 | 
									2013/6/24 | 
								 
              		
									| 27367 | 
									不銹鋼扁鋼 | 
									6*60 | 
									304 | 
									國標/美標 | 
									461.5 | 
									電議 | 
									江蘇 | 
									2013/6/24 | 
								 
              		
									| 27366 | 
									不銹鋼扁鋼 | 
									5*60 | 
									304 | 
									國標/美標 | 
									2706.5… | 
									電議 | 
									江蘇 | 
									2013/6/24 | 
								 
              		
									| 27365 | 
									不銹鋼扁鋼 | 
									10*50 | 
									304 | 
									國標/美標 | 
									2249 | 
									電議 | 
									江蘇 | 
									2013/6/24 | 
								 
              		
									| 27364 | 
									不銹鋼扁鋼 | 
									8*50 | 
									304 | 
									國標/美標 | 
									1915 | 
									電議 | 
									江蘇 | 
									2013/6/24 | 
								 
              		
									| 27363 | 
									不銹鋼扁鋼 | 
									7*50 | 
									304 | 
									國標/美標 | 
									1066 | 
									電議 | 
									江蘇 | 
									2013/6/24 | 
								 
              		
									| 27362 | 
									不銹鋼扁鋼 | 
									6*50 | 
									304 | 
									國標/美標 | 
									293 | 
									電議 | 
									江蘇 | 
									2013/6/24 | 
								 
              		
									| 27361 | 
									不銹鋼扁鋼 | 
									4*50 | 
									304 | 
									國標/美標 | 
									156 | 
									電議 | 
									江蘇 | 
									2013/6/24 | 
								 
              		
									| 27360 | 
									不銹鋼扁鋼 | 
									3*50 | 
									304 | 
									國標/美標 | 
									1107 | 
									電議 | 
									江蘇 | 
									2013/6/24 | 
								 
              		
									| 27359 | 
									不銹鋼扁鋼 | 
									10*40 | 
									304 | 
									國標/美標 | 
									780 | 
									電議 | 
									江蘇 | 
									2013/6/24 | 
								 
              		
									| 27358 | 
									不銹鋼扁鋼 | 
									8*40 | 
									304 | 
									國標/美標 | 
									1151 | 
									電議 | 
									江蘇 | 
									2013/6/24 | 
								 
              		
									| 27357 | 
									不銹鋼扁鋼 | 
									6*40 | 
									304 | 
									國標/美標 | 
									221 | 
									電議 | 
									江蘇 | 
									2013/6/24 | 
								 
              		
									| 27356 | 
									不銹鋼扁鋼 | 
									5*40 | 
									304 | 
									國標/美標 | 
									436 | 
									電議 | 
									江蘇 | 
									2013/6/24 | 
								 
              		
									| 27355 | 
									不銹鋼扁鋼 | 
									4*40 | 
									304 | 
									國標/美標 | 
									613 | 
									電議 | 
									江蘇 | 
									2013/6/24 | 
								 
              		
									| 27354 | 
									不銹鋼扁鋼 | 
									3*40 | 
									304 | 
									國標/美標 | 
									145 | 
									電議 | 
									江蘇 | 
									2013/6/24 | 
								 
              		
									| 27353 | 
									不銹鋼扁鋼 | 
									10*30 | 
									304 | 
									國標/美標 | 
									4875 | 
									電議 | 
									江蘇 | 
									2013/6/24 | 
								 
              		
									| 27352 | 
									不銹鋼扁鋼 | 
									8*30 | 
									304 | 
									國標/美標 | 
									2374 | 
									電議 | 
									江蘇 | 
									2013/6/24 | 
								 
              		
									| 27351 | 
									不銹鋼扁鋼 | 
									7*30 | 
									304 | 
									國標/美標 | 
									130 | 
									電議 | 
									江蘇 | 
									2013/6/24 | 
								 
              		
									| 27350 | 
									不銹鋼扁鋼 | 
									6*30 | 
									304 | 
									國標/美標 | 
									605 | 
									電議 | 
									江蘇 | 
									2013/6/24 | 
								 
							
							 
						 |